<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tryckluftsindustri AB</title>
	<atom:link href="http://tryckluftsindustri.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tryckluftsindustri.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 07:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ny referens</title>
		<link>http://tryckluftsindustri.se/?p=756</link>
		<comments>http://tryckluftsindustri.se/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryckluftsindustri.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Björn Gustavsson Statoil Tunavallen Eskilstuna Har köpt en ALF Multitronic med inbyggd kompressor för sina kunder. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Se fler bilder och läs mer under Referenser / Bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Björn Gustavsson Statoil Tunavallen Eskilstuna</h3>
<p>Har köpt en ALF Multitronic med inbyggd kompressor för sina kunder.<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://tryckluftsindustri.se/wp-content/uploads/2012/03/IMG_4416.jpg"><img src="http://tryckluftsindustri.se/wp-content/uploads/2012/03/IMG_4416-300x225.jpg" alt="Björn Gustavsson Statoil Tunavallen Eskilstuna" title="IMG_4416" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-733" /></a><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Se fler bilder och läs mer under <a href="http://tryckluftsindustri.se/?page_id=120" target="_blank">Referenser / Bilder.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryckluftsindustri.se/?feed=rss2&#038;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vårkampanj!</title>
		<link>http://tryckluftsindustri.se/?p=726</link>
		<comments>http://tryckluftsindustri.se/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryckluftsindustri.se/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Under tiden 22 mars till 20 april 2012 har vi en vårkampanj. Läs mer under Kampanjer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under tiden <strong>22 mars till 20 april 2012</strong> har vi en vårkampanj. Läs mer under <a href="http://tryckluftsindustri.se/?page_id=20" target="_blank">Kampanjer.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryckluftsindustri.se/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhet!</title>
		<link>http://tryckluftsindustri.se/?p=714</link>
		<comments>http://tryckluftsindustri.se/?p=714#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryckluftsindustri.se/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi handservicemätare ända upp till 25 bar. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Handy analog Lättavläst manometer 80 mm diameter. Skala 0–25 bar. Noggrannhet 0,2 bar. Dubbelskala bar/lbf. Bredd 10 cm, höjd 15 cm, djup 28 cm. Vikt 0,9 kg. Art.nr. 200070.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi <strong>handservicemätare</strong> ända upp till <strong>25 bar</strong>.<br />
<a href="http://tryckluftsindustri.se/wp-content/uploads/2012/02/handy_analog_small.jpg"><img src="http://tryckluftsindustri.se/wp-content/uploads/2012/02/handy_analog_small.jpg" alt="Handy analog 25 bar" title="Handy analog" width="189" height="134" class="alignleft size-full wp-image-709" /></a><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Handy analog</strong><br />
Lättavläst manometer 80 mm diameter.<br />
Skala 0–25 bar.<br />
Noggrannhet 0,2 bar.<br />
Dubbelskala bar/lbf.<br />
Bredd 10 cm, höjd 15 cm, djup 28 cm.<br />
Vikt 0,9 kg.<br />
<strong>Art.nr. 200070.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryckluftsindustri.se/?feed=rss2&#038;p=714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till Tryckluftsindustri AB</title>
		<link>http://tryckluftsindustri.se/?p=691</link>
		<comments>http://tryckluftsindustri.se/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryckluftsindustri.se/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Tryckluftsindustri AB säljer analoga och digitala lufttrycksmätare med reservdelar och tillbehör. Vi har även slangar, slangupprullare och snabbkopplingar. Titta gärna runt på våra sidor och välkommen som kund hos oss!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tryckluftsindustri AB säljer analoga och digitala lufttrycksmätare med reservdelar och tillbehör. Vi har även slangar, slangupprullare och snabbkopplingar.</p>
<p>Titta gärna runt på våra sidor och välkommen som kund hos oss!</p>
<p><a href="http://tryckluftsindustri.se.preview.binero.se/wp-content/uploads/2011/06/TRYCKLUFTSINDUSTRI_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-65" title="TRYCKLUFTSINDUSTRI_2" src="http://tryckluftsindustri.se.preview.binero.se/wp-content/uploads/2011/06/TRYCKLUFTSINDUSTRI_2.jpg" alt="TRYCKLUFTSINDUSTRI AB" width="709" height="107" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryckluftsindustri.se/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul och Gott Nytt År</title>
		<link>http://tryckluftsindustri.se/?p=685</link>
		<comments>http://tryckluftsindustri.se/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryckluftsindustri.se/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tryckluftsindustri.se/wp-content/uploads/2011/12/God_Jul.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-672" title="God_Jul" src="http://tryckluftsindustri.se/wp-content/uploads/2011/12/God_Jul.jpg" alt="God Jul och Gott Nytt År" width="481" height="612" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryckluftsindustri.se/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

